THÔNG SỐ KĨ THUẬT XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI THACO OLLIN 500 NEW E4
TT | Đơn Vị | Thông số | ||||
1. THÔNG SỐ XE CƠ SỞ | ||||||
1 | Loại phương tiện | XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI | ||||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO OLLIN 500NEW | ||||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 , có | ||||
4 | Năm sản xuất | 2020 | ||||
5 | Kiểu loại | Thùng rác có cửa mở | ||||
6 | Xe cơ sở | Xe THACO OLLIN 500 NEW lắp ráp tại nhà máy Thaco Trường Hải | ||||
2. THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6250 x 2120 x 2610 | |||
2 | Kích thước lòng thùng | Mm | 3300 x 1700 x 1500 | |||
3 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | |||
3. THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 5900(*) | |||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 4000(*) | |||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10000(*) | |||
4. TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||||
1 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 24 | |||
2 | Lốp xe | 7.50 – 16 | ||||
3 | Hộp số | Cơ khí , 6 số tiến + 01 số lùi | ||||
5. ĐỘNG CƠ | ||||||
1 | Model | YZ4DA2-40 | ||||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng | ||||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 3660 | |||
4 | Tỉ số nén | 18.1 | ||||
5 | Công suất lớn nhất | PS/vòng/phút | 113/2900 | |||
6. LI HỢP | ||||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||||
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sát khô lò xoắn | ||||
7. THÔNG SỐ PHẦN CHUYÊN DỤNG | ||||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | THÙNG RÁC RỜI | |||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 8,5 | |||
3 | Năm sản xuất | Năm | 2020 | |||
4 | Tuyến hình | Kiểu thùng hình hộp | ||||
5 | Độ dày thành thùng , sàn thung | 4 mm | ||||
8. THÔNG SỐ THÙNG CHUYÊN DÙNG | ||||||
1 | Vật liệu làm thùng | – Mặt đáy làm bằng Thép Q345 dày 4 mm
– Vách hồng làm bằng Thép Q345 dày 4 mm – Nắp đuôi làm bằng Thép Q345 dày 4 mm, làm thêm gioăng và đai siết để tạo độ kín – Khung xương đôi thùng làm bằng Thép Q345 dày 4 – 5 mm – Khung xương bao thùng làm bằng Thép Q345 dày 4 – 5 mm – Nắp đậy thùng bằng Thép Q345 dày 3 mm, đóng mở bằng tay |
||||
2 | Tầm với thấp nhất | 1000 – 1.1000 m | ||||
3 | Chassi phụ | Kệ dựng xi lanh cần chính , cần phụ , 02 xi lanh đẩy , làm bệ thùng , ray trượt con lăn
Bao gồm 01 chassis chính và 01 chassis phụ dạng lồng trên chassi |
||||
4 | Tay cần chính | Duỗi – Móc – Kéo thùng , định vị thùng khi xe chạy | ||||
5 | Tay cần phụ | Định vị góc xoay khi nâng hạ thùng | ||||
6 | Con lăn | Đỡ và hạn chế lắc ngang khi xe chạy , làm bằng ống théo dày chịu lực | ||||
9. BƠM THỦY LỰC
|
||||||
1 | Xuất xứ | CHÂU ÂU | ||||
2 | Kiểu loại | – Dạng bơm bánh răng chuyên dụng xe chở rác , hầu hết các xe chở rác hiện hành đã chuyển sang dùng dòng bơm cong này | ||||
3 | Số lượng | 01 cái | ||||
4 | Lưu lượng | 108 cc / vòng ( Hay gọi là bơm 108 ) | ||||
5 | Áp suất | 250 Kg/cm2 | ||||
10. VAN PHÂN PHỐI | ||||||
1 | Xuất xứ | ITALIA | ||||
2 | Kiểu loại | Van ¾ inch | ||||
3 | Nguyên lý hoạt động | · Vận hành bơm thủy lực thông qua bộ chia và 03 van tay điều khiển
· Chia lưu lượng dầu thủy lực qua các ngăn vào đầu tuy ô bố trí tại các vị trí các xy lanh và các đầu cút ống tuy ô cao su |
||||
4 | Lưu lượng | 60 lít / phút | ||||
5 | Model | Van 03 tay cần | ||||
11. THÙNG DẦU THỦY LỰC | ||||||
1 | Dung tích | 100 lít | ||||
2 | Kiểu loại | · Thiết kế theo tùng dòng xe
· Thiết kế dưới gầm chasi · Có hệ thống mắt thăm báo lưu lượng dầu |
||||
3 | Đồng hồ đo áp | · Thiết kế trên hệ thống van điều khiển
· Báo áp suất khi làm việc và giảm áp khi xe kéo t ải quá nặng đảm bảo yêu cầu công việc khi triển khai |
||||
12. CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ THỦY LỰC KHÁC | ||||||
1 | Lọc dầu , đồng hồ đo áp suất , nắp dầu , khóa đồng hồ , hệ thống van | |||||
13. HỆ THỐNG XY LANH | ||||||
1 | Xy lanh cần chính | – Φ120/60, hành trình 1150 mm ( 02 quả ) | ||||
2 | Xy lanh cần với | – Φ100/60 , hành trình 720 mm ( 01 quả ) | ||||
3 | Xy lanh nâng hạ hệ thống chân trống | – Φ80/50, hành trình 170 mm ( 01 quả ) | ||||
4 | Xuất xứ | Vật tư được nhập khẩu từ Châu Âu | ||||
14. HỆ THỐNG CHÂN TRỐNG THỦY LỰC | ||||||
1 | · Hệ thống chân trống thủy lực thiết kế dành cho dòng xe chở rác thùng rời nhằm tăng khối lượng cho thùng chuyên chở
· Gồm 02 hệ thống xi lanh hạ , 01 con lăng chống lực, tạo lực để mooc đẩy thùng lên |